File tree
8 files changed
+323
-3
lines changed- pkg
- api
- handlers/libpod
- server
- bindings
- images
- domain/infra/tunnel
- machine
- shim
- test/apiv2
8 files changed
+323
-3
lines changedLines changed: 37 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
| 13 | + | |
13 | 14 |
| |
14 | 15 |
| |
15 | 16 |
| |
| |||
31 | 32 |
| |
32 | 33 |
| |
33 | 34 |
| |
| 35 | + | |
34 | 36 |
| |
35 | 37 |
| |
36 | 38 |
| |
| |||
374 | 376 |
| |
375 | 377 |
| |
376 | 378 |
| |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
377 | 414 |
| |
378 | 415 |
| |
379 | 416 |
| |
|
Lines changed: 34 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
955 | 955 |
| |
956 | 956 |
| |
957 | 957 |
| |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
| 971 | + | |
| 972 | + | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
958 | 992 |
| |
959 | 993 |
| |
960 | 994 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
50 |
| - | |
51 |
| - | |
52 |
| - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
53 | 57 |
| |
54 | 58 |
| |
55 | 59 |
| |
|
Lines changed: 24 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
| 11 | + | |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
13 | 14 |
| |
14 | 15 |
| |
15 | 16 |
| |
16 | 17 |
| |
17 | 18 |
| |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
18 | 21 |
| |
19 | 22 |
| |
20 | 23 |
| |
| |||
139 | 142 |
| |
140 | 143 |
| |
141 | 144 |
| |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
142 | 166 |
| |
143 | 167 |
| |
144 | 168 |
| |
|
Lines changed: 18 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
| 7 | + | |
7 | 8 |
| |
8 | 9 |
| |
9 | 10 |
| |
| |||
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
22 | 23 |
| |
| 24 | + | |
23 | 25 |
| |
24 | 26 |
| |
25 | 27 |
| |
| |||
221 | 223 |
| |
222 | 224 |
| |
223 | 225 |
| |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
224 | 242 |
| |
225 | 243 |
| |
226 | 244 |
| |
|
Lines changed: 11 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
116 | 116 |
| |
117 | 117 |
| |
118 | 118 |
| |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
119 | 130 |
| |
120 | 131 |
| |
121 | 132 |
| |
|
Lines changed: 161 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| 5 | + | |
5 | 6 |
| |
6 | 7 |
| |
7 | 8 |
| |
| |||
14 | 15 |
| |
15 | 16 |
| |
16 | 17 |
| |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
17 | 20 |
| |
18 | 21 |
| |
19 | 22 |
| |
| |||
840 | 843 |
| |
841 | 844 |
| |
842 | 845 |
| |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
| 971 | + | |
| 972 | + | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + |
0 commit comments