Segment | Occurrence | BIPA | CLTS SoundClass |
---|---|---|---|
+ | 1999 | ✓ | ✓ |
⁵⁵ | 1321 | ✓ | ✓ |
³³ | 1209 | ✓ | ✓ |
⁴⁴ | 1165 | ✓ | ✓ |
a | 885 | ✓ | ✓ |
³¹ | 863 | ✓ | ✓ |
²¹ | 798 | ✓ | ✓ |
ɯ | 759 | ✓ | ✓ |
i | 714 | ✓ | ✓ |
⁴² | 649 | ✓ | ✓ |
ts | 629 | ✓ | ✓ |
ɛ | 614 | ✓ | ✓ |
k | 565 | ✓ | ✓ |
ɔ | 501 | ✓ | ✓ |
t | 492 | ✓ | ✓ |
³⁵ | 482 | ✓ | ✓ |
p | 442 | ✓ | ✓ |
e | 437 | ✓ | ✓ |
s | 423 | ✓ | ✓ |
m | 386 | ✓ | ✓ |
ɿ | 360 | ✓ | ✓ |
u | 349 | ✓ | ✓ |
ɤ | 345 | ✓ | ✓ |
u/w | 331 | ✓ | ✓ |
j | 299 | ✓ | ✓ |
tɕ | 282 | ✓ | ✓ |
o | 242 | ✓ | ✓ |
ɕ | 238 | ✓ | ✓ |
x | 231 | ✓ | ✓ |
kʰ | 204 | ✓ | ✓ |
ã | 203 | ✓ | ✓ |
tsʰ | 202 | ✓ | ✓ |
w | 177 | ✓ | ✓ |
n | 171 | ✓ | ✓ |
l | 168 | ✓ | ✓ |
tɕʰ | 158 | ✓ | ✓ |
ɛ̃ | 155 | ✓ | ✓ |
ĩ | 146 | ✓ | ✓ |
pʰ | 141 | ✓ | ✓ |
ou | 130 | ✓ | ✓ |
i/j | 126 | ✓ | ✓ |
ɲ | 125 | ✓ | ✓ |
ŋ | 123 | ✓ | ✓ |
ẽ | 119 | ✓ | ✓ |
ao | 110 | ✓ | ✓ |
tʰ | 94 | ✓ | ✓ |
ɯ̃ | 84 | ✓ | ✓ |
f | 83 | ✓ | ✓ |
v | 80 | ✓ | ✓ |
ɣ | 70 | ✓ | ✓ |
y | 66 | ✓ | ✓ |
õ | 65 | ✓ | ✓ |
kʲ | 63 | ✓ | ✓ |
ɔ̃ | 59 | ✓ | ✓ |
z | 58 | ✓ | ✓ |
³² | 58 | ✓ | ✓ |
ɔu | 58 | ✓ | ✓ |
q | 47 | ✓ | ✓ |
ũ/w | 44 | ✓ | ✓ |
ʈʂ | 41 | ✓ | ✓ |
ɤ̃ | 33 | ✓ | ✓ |
ʂ | 33 | ✓ | ✓ |
sʰ | 27 | ✓ | ✓ |
d | 24 | ✓ | ✓ |
b | 23 | ✓ | ✓ |
æ | 23 | ✓ | ✓ |
ʔ | 23 | ✓ | ✓ |
ʐ | 22 | ✓ | ✓ |
qʰ | 20 | ✓ | ✓ |
ʈ | 18 | ✓ | ✓ |
dz | 17 | ✓ | ✓ |
ʃ | 17 | ✓ | ✓ |
æ̃ | 14 | ✓ | ✓ |
tʃʰ | 13 | ✓ | ✓ |
xʰ | 12 | ✓ | ✓ |
ʊ | 12 | ✓ | ✓ |
ʅ | 10 | ✓ | ✓ |
ʈʂʰ | 10 | ✓ | ✓ |
c | 9 | ✓ | ✓ |
ɕʰ | 9 | ✓ | ✓ |
ỹ | 9 | ✓ | ✓ |
dʑ | 8 | ✓ | ✓ |
ɔ̃u | 8 | ✓ | ✓ |
ɴ | 7 | ✓ | ✓ |
ɴ̩ | 7 | ✓ | ✓ |
ʈʰ | 7 | ✓ | ✓ |
y/ɥ | 6 | ✓ | ✓ |
ão | 6 | ✓ | ✓ |
ʑ | 6 | ✓ | ✓ |
kʲʰ | 5 | ✓ | ✓ |
tʃ | 5 | ✓ | ✓ |
ũ | 5 | ✓ | ✓ |
ɖ | 5 | ✓ | ✓ |
χ | 5 | ✓ | ✓ |
g | 4 | ✓ | ✓ |
õu | 4 | ✓ | ✓ |
ɖʐ | 4 | ✓ | ✓ |
cʰ | 3 | ✓ | ✓ |
ɑ | 3 | ✓ | ✓ |
ʁ | 3 | ✓ | ✓ |
ai | 2 | ✓ | ✓ |
ɥ | 2 | ✓ | ✓ |
ɴ̥ | 2 | ✓ | ✓ |
m̩ | 1 | ✓ | ✓ |
ĩʔ/ĩ | 1 | ✓ | ✓ |
ɛʔ/ɛ | 1 | ✓ | ✓ |
ɿ̃ | 1 | ✓ | ✓ |
ʅ̃ | 1 | ✓ | ✓ |
ʊ̃ | 1 | ✓ | ✓ |
ʰ/sʰ | 1 | ✓ | ✓ |
ṽ | 1 | ✓ | ✓ |
(111 rows)
ID | LANGUAGE | CONCEPT | FORM |
---|
(0 rows)
ID | LANGUAGE | CONCEPT | FORM | SEGMENTS |
---|
(0 rows)