File tree
3 files changed
+145
-2
lines changed- sqlglot
- dialects
- tests/dialects
3 files changed
+145
-2
lines changedLines changed: 61 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 |
| - | |
| 24 | + | |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
| |||
457 | 457 |
| |
458 | 458 |
| |
459 | 459 |
| |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
460 | 510 |
| |
461 | 511 |
| |
462 | 512 |
| |
| |||
3596 | 3646 |
| |
3597 | 3647 |
| |
3598 | 3648 |
| |
| 3649 | + | |
| 3650 | + | |
| 3651 | + | |
| 3652 | + | |
| 3653 | + | |
| 3654 | + | |
| 3655 | + | |
| 3656 | + | |
| 3657 | + | |
3599 | 3658 |
| |
3600 |
| - | |
| 3659 | + | |
3601 | 3660 |
| |
3602 | 3661 |
| |
3603 | 3662 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4856 | 4856 |
| |
4857 | 4857 |
| |
4858 | 4858 |
| |
| 4859 | + | |
| 4860 | + | |
4859 | 4861 |
| |
4860 | 4862 |
| |
4861 | 4863 |
| |
|
Lines changed: 82 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
114 | 114 |
| |
115 | 115 |
| |
116 | 116 |
| |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
117 | 119 |
| |
118 | 120 |
| |
119 | 121 |
| |
| |||
5894 | 5896 |
| |
5895 | 5897 |
| |
5896 | 5898 |
| |
| 5899 | + | |
| 5900 | + | |
| 5901 | + | |
| 5902 | + | |
| 5903 | + | |
| 5904 | + | |
| 5905 | + | |
| 5906 | + | |
| 5907 | + | |
| 5908 | + | |
| 5909 | + | |
| 5910 | + | |
| 5911 | + | |
| 5912 | + | |
| 5913 | + | |
| 5914 | + | |
| 5915 | + | |
| 5916 | + | |
| 5917 | + | |
| 5918 | + | |
| 5919 | + | |
| 5920 | + | |
| 5921 | + | |
| 5922 | + | |
| 5923 | + | |
| 5924 | + | |
| 5925 | + | |
| 5926 | + | |
| 5927 | + | |
| 5928 | + | |
| 5929 | + | |
| 5930 | + | |
| 5931 | + | |
| 5932 | + | |
| 5933 | + | |
| 5934 | + | |
| 5935 | + | |
| 5936 | + | |
| 5937 | + | |
| 5938 | + | |
| 5939 | + | |
| 5940 | + | |
| 5941 | + | |
| 5942 | + | |
| 5943 | + | |
| 5944 | + | |
| 5945 | + | |
| 5946 | + | |
| 5947 | + | |
| 5948 | + | |
| 5949 | + | |
| 5950 | + | |
| 5951 | + | |
| 5952 | + | |
| 5953 | + | |
| 5954 | + | |
| 5955 | + | |
| 5956 | + | |
| 5957 | + | |
| 5958 | + | |
| 5959 | + | |
| 5960 | + | |
| 5961 | + | |
| 5962 | + | |
| 5963 | + | |
| 5964 | + | |
| 5965 | + | |
| 5966 | + | |
| 5967 | + | |
| 5968 | + | |
| 5969 | + | |
| 5970 | + | |
| 5971 | + | |
| 5972 | + | |
| 5973 | + | |
| 5974 | + | |
| 5975 | + | |
| 5976 | + | |
| 5977 | + | |
| 5978 | + |
0 commit comments