File tree
4 files changed
+116
-48
lines changed- springwolf-examples/springwolf-kafka-example/src
- main/java/io/github/springwolf/examples/kafka/dtos
- test
- java/io/github/springwolf/examples/kafka
- resources
4 files changed
+116
-48
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
| 7 | + | |
7 | 8 |
| |
8 | 9 |
| |
| 10 | + | |
9 | 11 |
| |
10 | 12 |
| |
11 | 13 |
| |
| |||
45 | 47 |
| |
46 | 48 |
| |
47 | 49 |
| |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
48 | 52 |
| |
| 53 | + | |
49 | 54 |
| |
50 |
| - | |
51 |
| - | |
52 |
| - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
53 | 61 |
| |
54 |
| - | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
55 | 71 |
| |
56 | 72 |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 |
| - | |
27 | 26 |
| |
28 | 27 |
| |
29 | 28 |
| |
| |||
71 | 70 |
| |
72 | 71 |
| |
73 | 72 |
| |
74 |
| - | |
| 73 | + | |
75 | 74 |
| |
76 | 75 |
| |
77 | 76 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
951 | 951 |
| |
952 | 952 |
| |
953 | 953 |
| |
954 |
| - | |
| 954 | + | |
955 | 955 |
| |
956 | 956 |
| |
957 | 957 |
| |
| |||
971 | 971 |
| |
972 | 972 |
| |
973 | 973 |
| |
974 |
| - | |
975 |
| - | |
976 |
| - | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
977 | 979 |
| |
| 980 | + | |
978 | 981 |
| |
979 | 982 |
| |
980 | 983 |
| |
| |||
1013 | 1016 |
| |
1014 | 1017 |
| |
1015 | 1018 |
| |
1016 |
| - | |
1017 |
| - | |
1018 |
| - | |
1019 |
| - | |
1020 |
| - | |
1021 |
| - | |
1022 |
| - | |
1023 |
| - | |
1024 |
| - | |
1025 |
| - | |
| 1019 | + | |
1026 | 1020 |
| |
1027 | 1021 |
| |
1028 | 1022 |
| |
| |||
1044 | 1038 |
| |
1045 | 1039 |
| |
1046 | 1040 |
| |
1047 |
| - | |
| 1041 | + | |
1048 | 1042 |
| |
1049 | 1043 |
| |
1050 | 1044 |
| |
| |||
1060 | 1054 |
| |
1061 | 1055 |
| |
1062 | 1056 |
| |
1063 |
| - | |
1064 |
| - | |
1065 |
| - | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
1066 | 1062 |
| |
| 1063 | + | |
1067 | 1064 |
| |
1068 | 1065 |
| |
1069 | 1066 |
| |
| |||
1085 | 1082 |
| |
1086 | 1083 |
| |
1087 | 1084 |
| |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
1088 | 1113 |
| |
1089 | 1114 |
| |
1090 | 1115 |
| |
| |||
1112 | 1137 |
| |
1113 | 1138 |
| |
1114 | 1139 |
| |
1115 |
| - | |
| 1140 | + | |
1116 | 1141 |
| |
1117 | 1142 |
| |
1118 | 1143 |
| |
| |||
1133 | 1158 |
| |
1134 | 1159 |
| |
1135 | 1160 |
| |
1136 |
| - | |
1137 |
| - | |
1138 |
| - | |
| 1161 | + | |
| 1162 | + | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
1139 | 1166 |
| |
| 1167 | + | |
1140 | 1168 |
| |
1141 | 1169 |
| |
1142 | 1170 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
648 | 648 |
| |
649 | 649 |
| |
650 | 650 |
| |
651 |
| - | |
| 651 | + | |
652 | 652 |
| |
653 | 653 |
| |
654 | 654 |
| |
| |||
666 | 666 |
| |
667 | 667 |
| |
668 | 668 |
| |
669 |
| - | |
670 |
| - | |
671 |
| - | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
672 | 675 |
| |
673 | 676 |
| |
674 | 677 |
| |
| |||
708 | 711 |
| |
709 | 712 |
| |
710 | 713 |
| |
711 |
| - | |
712 |
| - | |
713 |
| - | |
714 |
| - | |
715 |
| - | |
716 |
| - | |
717 |
| - | |
718 |
| - | |
| 714 | + | |
719 | 715 |
| |
720 | 716 |
| |
721 | 717 |
| |
| |||
744 | 740 |
| |
745 | 741 |
| |
746 | 742 |
| |
747 |
| - | |
| 743 | + | |
748 | 744 |
| |
749 | 745 |
| |
750 | 746 |
| |
| |||
759 | 755 |
| |
760 | 756 |
| |
761 | 757 |
| |
762 |
| - | |
763 |
| - | |
764 |
| - | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
765 | 764 |
| |
766 | 765 |
| |
767 | 766 |
| |
| |||
788 | 787 |
| |
789 | 788 |
| |
790 | 789 |
| |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
791 | 813 |
| |
792 | 814 |
| |
793 | 815 |
| |
| |||
807 | 829 |
| |
808 | 830 |
| |
809 | 831 |
| |
810 |
| - | |
| 832 | + | |
811 | 833 |
| |
812 | 834 |
| |
813 | 835 |
| |
| |||
825 | 847 |
| |
826 | 848 |
| |
827 | 849 |
| |
828 |
| - | |
829 |
| - | |
830 |
| - | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
831 | 856 |
| |
832 | 857 |
| |
833 | 858 |
| |
|
0 commit comments