Skip to content

denosaurs/bench

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Bun 81519.14 11138.05 105821.72 100%
Stric 81139.85 11298.68 104620.06 100%
Hyper Express 70174.81 11417.34 99248.60 86%
Elysia 69934.96 9969.72 98702.39 86%
Deno 54832.24 3890.71 75895.14 67%
Vixeny (Deno) 50049.92 2460.04 59927.47 61%
Fast 49671.65 2442.41 58746.67 61%
NHttp 49660.54 2552.11 71884.80 61%
Hono 48777.39 2876.67 73227.45 60%
Megalo 46253.50 2392.79 52013.98 57%
Deso 45097.48 2436.15 65017.18 55%
Alosaur 44925.45 4677.77 68029.72 55%
http 40870.68 4221.76 50882.77 50%
Cheetah 40648.22 2463.69 45297.82 50%
Reno 40299.71 2175.62 45770.93 49%
Router 39391.49 3860.97 48015.86 48%
Danet V2 (Hono) 35692.91 2526.05 39897.58 44%
Fastro 35472.05 3858.47 52829.37 44%
Danet (Oak) 32841.64 2424.90 37937.78 40%
Aqua 31073.13 4314.24 41078.15 38%
Little 30570.42 3953.15 36431.74 38%
Oak 30500.90 3199.19 32803.44 37%
Node 18896.32 1595.14 24965.08 23%
Fastify 16861.04 1655.01 19851.16 21%
Dinatra 16347.98 1927.22 19478.55 20%
Abc 13769.97 1396.30 19218.44 17%
Express (Deno) 9288.70 1926.70 11741.93 11%
Express 6306.33 931.54 8312.94 8%
Servest 6145.58 1518.84 11268.56 8%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
13769.97 1396.30 19218.44
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 12658.44 13359.73 14088.87 14473.08 14863.84 15122.96 15481.16
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
44925.45 4677.77 68029.72
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 41259.18 43139.44 44337.61 45703.41 49490.01 53566.49 62658.86
Latency 884µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
31073.13 4314.24 41078.15
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 27056.79 29657.84 31560.55 33156.72 35347.10 36949.10 40239.06
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
81519.14 11138.05 105821.72
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 65656.91 73200.70 82036.79 89906.46 96142.37 99418.84 102832.57
Latency 358µs 446µs 565µs 738µs 921µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
40648.22 2463.69 45297.82
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 39123.55 40497.67 41036.44 41621.35 42141.64 42710.62 43710.31
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
32841.64 2424.90 37937.78
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 32209.95 32910.20 33232.60 33520.36 33903.02 34135.31 34457.22
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
35692.91 2526.05 39897.58
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 35246.00 35583.07 36124.46 36517.37 36883.96 37228.82 37699.03
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
54832.24 3890.71 75895.14
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 51940.18 52854.60 53882.64 56139.29 59494.57 61683.05 68389.50
Latency 731µs 847µs 926µs 992µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
45097.48 2436.15 65017.18
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43671.34 44418.55 45171.10 45864.05 46837.61 47555.51 50434.72
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16347.98 1927.22 19478.55
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15174.33 15740.08 16630.40 17494.82 17974.76 18222.37 18745.38
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
69934.96 9969.72 98702.39
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 56518.82 62318.28 69954.89 76533.97 83551.12 87030.37 91707.49
Latency 395µs 491µs 664µs 881µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6306.33 931.54 8312.94
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5135.13 5711.68 6630.13 6797.53 7070.01 7719.60 8190.23
Latency 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 9ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
9288.70 1926.70 11741.93
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5902.18 9196.86 10124.02 10441.37 10597.69 10677.96 11121.56
Latency 4ms 4ms 5ms 5ms 6ms 8ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
49671.65 2442.41 58746.67
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47893.49 48706.35 49581.97 50651.26 51961.40 53049.33 55728.62
Latency 877µs 939µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16861.04 1655.01 19851.16
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 16378.91 16742.20 17117.53 17459.92 17744.04 17911.99 18252.59
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
35472.05 3858.47 52829.37
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 31958.56 33531.24 36167.95 37422.75 39122.44 40019.58 43716.80
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
48777.39 2876.67 73227.45
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47095.58 47890.44 48716.77 49761.82 51363.74 52217.98 54407.14
Latency 893µs 954µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
40870.68 4221.76 50882.77
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37710.42 39956.22 41754.00 43004.27 44028.21 44714.28 46322.53
Latency 913µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
70174.81 11417.34 99248.60
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 55649.02 61337.93 69527.81 78642.18 86343.86 89837.21 94528.91
Latency 389µs 473µs 680µs 898µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
30570.42 3953.15 36431.74
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 28733.02 30244.33 31257.37 32423.15 33249.85 33907.46 34986.88
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
46253.50 2392.79 52013.98
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 44837.01 45617.46 46378.77 47123.58 48277.97 48856.88 50008.45
Latency 950µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
49660.54 2552.11 71884.80
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47977.27 48690.53 49505.52 50655.22 52082.78 53144.11 55782.06
Latency 877µs 940µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
18896.32 1595.14 24965.08
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 18415.38 18768.45 19106.14 19418.75 19721.62 19946.81 20408.56
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
30500.90 3199.19 32803.44
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 30104.39 30555.38 31167.79 31505.91 31913.58 32092.63 32406.10
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
40299.71 2175.62 45770.93
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 38811.72 39914.91 40729.49 41154.09 41806.89 42113.05 43036.66
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
39391.49 3860.97 48015.86
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37035.88 38557.84 40183.16 41222.24 42262.24 43148.87 44261.95
Latency 939µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
81139.85 11298.68 104620.06
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 65629.51 72401.11 80952.19 90460.10 96511.54 99178.87 102281.36
Latency 359µs 447µs 566µs 743µs 927µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6145.58 1518.84 11268.56
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5028.75 5661.14 6285.73 6832.60 7617.77 8219.58 9114.47
Latency 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 12ms 14ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
50049.92 2460.04 59927.47
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48403.84 49044.67 49865.37 51032.30 52335.18 53498.70 55701.37
Latency 871µs 933µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2025-06-21T02:14:52.942Z