[dev-v5] Clarify Button Title behavior in comment and update example #3575
GitHub Actions / Core Tests
succeeded
May 27, 2025 in 1s
1740 passed, 0 failed and 9 skipped
✅ TestResults/_pkrvmf6wy0o8zjz_2025-05-27_08_59_26.trx
1749 tests were completed in 12s with 1740 passed, 0 failed and 9 skipped.
Test suite | Passed | Failed | Skipped | Time |
---|---|---|---|---|
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Accordion.FluentAccordionItemTests | 28✅ | 43ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Accordion.FluentAccordionTests | 28✅ | 596ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Avatar.FluentAvatarTests | 77✅ | 174ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Badge.FluentBadgeTests | 64✅ | 109ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Base.CachedServicesTests | 4✅ | 3ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Base.ComponentBaseTests | 12✅ | 438ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Base.InputBaseTests | 13✅ | 104ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Button.FluentAnchorButtonTests | 31✅ | 54ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Button.FluentButtonTests | 81✅ | 258ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Button.FluentCompoundButtonTests | 39✅ | 113ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Button.FluentCounterBadgeTests | 69✅ | 170ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Button.FluentMenuButtonTests | 3✅ | 9ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Button.FluentSplitButtonTests | 16✅ | 64ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Button.FluentToggleButtonTests | 15✅ | 37ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Checkbox.FluentCheckboxTests | 29✅ | 73ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Dialog.FluentDialogBodyTests | 4✅ | 21ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Dialog.FluentDialogTests | 43✅ | 1s | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Dialog.FluentDrawerTests | 13✅ | 48ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Dialog.FluentMessageBoxTests | 11✅ | 146ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Divider.FluentDividerTests | 16✅ | 37ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Field.FluentFieldConditionTests | 23✅ | 21ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Field.FluentFieldParameterSelectorTests | 94✅ | 131ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Field.FluentFieldTests | 35✅ | 171ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Grid.FluentGridTests | 40✅ | 153ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Highlighter.FluentHighlighterTests | 6✅ | 25ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Icons.FluentIconTests | 33✅ | 65ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Image.FluentImageTests | 16✅ | 27ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.InputFile.FluentInputFileDialogServiceTests | 7✅ | 30ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.InputFile.FluentInputFileTests | 29✅ | 100ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.KeyCode.FluentKeyCodeTests | 16✅ | 30ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Label.FluentLabelTests | 16✅ | 39ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Layout.FluentLayoutTests | 16✅ | 66ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Link.FluentLinkTests | 39✅ | 136ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.List.FluentComboboxTests | 33✅ | 101ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.List.FluentOptionTests | 5✅ | 10ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.List.FluentSelectTests | 33✅ | 113ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Menu.FluentMenuItemTests | 30✅ | 66ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Menu.FluentMenuListTests | 4✅ | 9ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Menu.FluentMenuTests | 5✅ | 18ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Progress.FluentProgressBarTests | 33✅ | 106ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Progress.FluentSpinnerTests | 19✅ | 33ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Radio.FluentRadioGroupTests | 18✅ | 62ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Radio.FluentRadioTests | 12✅ | 41ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.RatingDisplay.FluentRatingDisplayTests | 16✅ | 28ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Slider.FluentSliderTests | 26✅ | 168ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Spacer.FluentSpacerTests | 5✅ | 10ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Splitter.FluentMultiSplitterTests | 15✅ | 81ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Stack.FluentStackTests | 42✅ | 51ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Switch.FluentSwitchTests | 15✅ | 34ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Tabs.FluentTabsTests | 28✅ | 101ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Text.FluentTextTests | 55✅ | 89ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.TextArea.FluentTextArea_KeyPress | 3✅ | 2ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.TextArea.FluentTextAreaTests | 25✅ | 710ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.TextInput.FluentTextInputTests | 33✅ | 668ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.Tooltip.FluentTooltipTests | 38✅ | 79ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.TreeView.FluentTreeItemTests | 17✅ | 83ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.TreeView.FluentTreeMultipleTests | 6✅ | 31ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.TreeView.FluentTreeViewItemsTests | 15✅ | 61ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Components.TreeView.FluentTreeViewTests | 16✅ | 44ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Extensions.AdditionalAttributesExtensionsTests | 13✅ | 9ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Extensions.DateTimeExtensionsTests | 33✅ | 24ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Extensions.EnumExtensionsTests | 10✅ | 4ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Extensions.FluentInputExtensionsTests | 11✅ | 18ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Extensions.SpacingExtensionsTests | 30✅ | 5ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Extensions.ToTimeAgoTests | 31✅ | 5ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Localization.FluentLocalizerTests | 11✅ | 6ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Migration.AppearanceExtensionsTests | 17✅ | 7ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Utilities.AddTagTests | 11✅ | 11ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Utilities.CssBuilderTests | 21✅ | 11ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Utilities.DateTimeProviderTests | 11✅ | 10ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Utilities.DebounceTests | 9⚪ | 9ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Utilities.IdentifierTests | 8✅ | 3ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Utilities.InlineStyleBuilderTests | 9✅ | 6ms | ||
Microsoft.FluentUI.AspNetCore.Components.Tests.Utilities.StyleBuilderTests | 11✅ | 3ms |
Loading